
Wednesday, December 31, 2008
2008 Week 52
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 带我走 (三周榜首) | 杨丞琳 | 6 | 1 | 22 |
2 | 3 | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 6 | 2 | 12 |
3 | NEW | 612 星球 | SHE | 1 | 3 | 3 |
4 | 2 | 说好的幸福呢 (一周榜首) | 周杰伦 | 6 | 1 | 20 |
5 | 5 | 噢买尬 | 五月天 | 3 | 3 | 5 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 时光机 | 周杰伦 | 6 | 1 | 17 |
2008 Week 51
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 带我走 (两周榜首) | 杨丞琳 | 5 | 1 | 17 |
2 | 2 | 说好的幸福呢 (一周榜首) | 周杰伦 | 5 | 1 | 18 |
3 | 5 | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 5 | 3 | 8 |
4 | 4 | 时光机 (一周榜首) | 周杰伦 | 6 | 1 | 17 |
5 | 3 | 噢买尬 | 五月天 | 2 | 3 | 4 |
Friday, December 12, 2008
2008 Week 50
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | RE | 带我走 (一周榜首) | 杨丞琳 | 4 | 1 | 12 |
2 | 1 | 说好的幸福呢 (一周榜首) | 周杰伦 | 4 | 1 | 14 |
3 | NEW | 噢买尬 | 五月天 | 1 | 3 | 3 |
4 | 5 | 时光机 (一周榜首) | 周杰伦 | 5 | 1 | 15 |
5 | RE | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 4 | 4 | 5 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 2 | 稻香 (一周榜首) | 周杰伦 | 7 | 1 | 20 |
OUT | 3 | 爱的城堡 | 卓文萱 | 2 | 3 | 4 |
OUT | 4 | 给我一首歌的时间 (一周榜首) | 周杰伦 | 6 | 1 | 23 |
2008 Week 49
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 3 | 说好的幸福呢 (一周榜首) | 周杰伦 | 3 | 1 | 10 |
2 | 1 | 稻香 (一周榜首) | 周杰伦 | 7 | 1 | 20 |
3 | 5 | 爱的城堡 | 卓文萱 | 2 | 3 | 4 |
4 | 2 | 给我一首歌的时间 (一周榜首) | 周杰伦 | 6 | 1 | 23 |
5 | RE | 时光机 | 周杰伦 | 4 | 1 | 13 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 3 | 4 | 4 |
Friday, November 28, 2008
2008 Week 48
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 稻香 (一周榜首) | 周杰伦 | 6 | 1 | 16 |
2 | 1 | 给我一首歌的时间 (一周榜首) | 周杰伦 | 5 | 1 | 21 |
3 | 4 | 说好的幸福呢 | 周杰伦 | 2 | 3 | 5 |
4 | 5 | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 3 | 4 | 4 |
5 | NEW | 爱的城堡 | 卓文萱 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 3 | NANANA (两周榜首) | 吴克群 + 王心凌 | 6 | 1 | 20 |
Friday, November 21, 2008
2008 Week 47
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 给我一首歌的时间 (一周榜首) | 周杰伦 | 4 | 1 | 17 |
2 | 4 | 稻香 | 周杰伦 | 5 | 2 | 11 |
3 | 1 | NANANA (两周榜首) | 吴克群 + 王心凌 | 6 | 1 | 20 |
4 | NEW | 说好的幸福呢 | 周杰伦 | 1 | 4 | 2 |
5 | 5 | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 2 | 5 | 2 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 3 | 带我走 | 杨丞琳 | 3 | 3 | 7 |
Friday, November 14, 2008
2008 Week 46
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 3 | NANANA (两周榜首) | 吴克群 + 王心凌 | 5 | 1 | 17 |
2 | 2 | 给我一首歌的时间 | 周杰伦 | 3 | 2 | 12 |
3 | 4 | 带我走 | 杨丞琳 | 3 | 3 | 7 |
4 | 5 | 稻香 | 周杰伦 | 4 | 4 | 7 |
5 | NEW | 你不是真正的快乐 | 五月天 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 3 | 时光机 (一周榜首) | 周杰伦 | 3 | 1 | 12 |
Friday, November 7, 2008
2008 Week 45
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 3 | NANANA (一周榜首) | 吴克群 + 王心凌 | 4 | 1 | 12 |
2 | 2 | 给我一首歌的时间 | 周杰伦 | 2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 时光机 (一周榜首) | 周杰伦 | 3 | 1 | 12 |
4 | 4 | 带我走 | 杨丞琳 | 2 | 4 | 4 |
5 | RE | 稻香 | 周杰伦 | 3 | 4 | 5 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 5 | 右手边 (两周榜首) | 光良 | 6 | 1 | 21 |
Friday, October 31, 2008
2008 Week 44
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 时光机 (一周榜首) | 周杰伦 | 2 | 1 | 9 |
2 | NEW | 给我一首歌的时间 | 周杰伦 | 1 | 2 | 4 |
3 | 3 | NANANA | 吴克群 + 王心凌 | 3 | 3 | 7 |
4 | NEW | 带我走 | 杨丞琳 | 1 | 4 | 2 |
5 | 1 | 右手边 (一周榜首) | 光良 | 6 | 1 | 21 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 稻香 | 周杰伦 | 2 | 4 | 4 |
OUT | 5 | 我们就到这 (一周榜首) | 梁静茹 | 4 | 1 | 10 |
Friday, October 24, 2008
2008 Week 43
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 右手边 (两周榜首) | 光良 | 5 | 1 | 20 |
2 | NEW | 时光机 | 周杰伦 | 1 | 2 | 4 |
3 | 5 | NANANA | 吴克群 + 王心凌 | 2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 稻香 | 周杰伦 | 2 | 4 | 4 |
5 | 1 | 我们就到这 (一周榜首) | 梁静茹 | 4 | 1 | 10 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 3 | 今天情人节 (一周榜首) | 梁静茹 | 4 | 1 | 15 |
Saturday, October 18, 2008
2008 Week 42
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 3 | 我们就到这 (一周榜首) | 梁静茹 | 3 | 1 | 9 |
2 | 2 | 右手边 (一周榜首) | 光良 | 4 | 1 | 15 |
3 | 1 | 今天情人节 (一周榜首) | 梁静茹 | 4 | 1 | 15 |
4 | NEW | 稻香 | 周杰伦 | 1 | 4 | 2 |
5 | NEW | NANANA | 吴克群 + 王心凌 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 沿海公路的出口 (一周榜首) | SHE | 5 | 1 | 14 |
OUT | 5 | 神秘嘉宾 (七周榜首) | 林宥嘉 | 14 | 1 | 58 |
Saturday, October 11, 2008
2008 Week 41
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 今天情人节 (一周榜首) | 梁静茹 | 3 | 1 | 12 |
2 | 1 | 右手边 (一周榜首) | 光良 | 3 | 1 | 11 |
3 | 5 | 我们就到这 | 梁静茹 | 2 | 3 | 4 |
4 | 3 | 沿海公路的出口 (一周榜首) | SHE | 5 | 1 | 14 |
5 | 4 | 神秘嘉宾 (七周榜首) | 林宥嘉 | 14 | 1 | 58 |
Saturday, October 4, 2008
2008 Week 40
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 4 | 右手边 (一周榜首) | 光良 | 2 | 1 | 7 |
2 | 3 | 今天情人节 | 梁静茹 | 2 | 2 | 7 |
3 | 1 | 沿海公路的出口 (一周榜首) | SHE | 4 | 1 | 12 |
4 | 2 | 神秘嘉宾 (七周榜首) | 林宥嘉 | 13 | 1 | 57 |
5 | NEW | 我们就到这 | 梁静茹 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 5 | 宇宙小姐 | SHE | 3 | 2 | 7 |
3rd Quarter Top 5 Songs
The top 5 songs om the 3rd quarter!
#1: 神秘嘉宾 - 林宥嘉
#2: 伯乐 - 林宥嘉
#3: 原谅我 - 萧敬腾
#4: 右手边 - 光良
#5: 原来你就在我身边 - 萧闳仁
#2: 伯乐 - 林宥嘉
#3: 原谅我 - 萧敬腾
#4: 右手边 - 光良
#5: 原来你就在我身边 - 萧闳仁
Friday, September 26, 2008
2008 Week 39
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 3 | 沿海公路的出口 (一周榜首) | SHE | 3 | 1 | 9 |
2 | 1 | 神秘嘉宾 (七周榜首) | 林宥嘉 | 12 | 1 | 55 |
3 | NEW | 今天情人节 | 梁静茹 | 1 | 3 | 3 |
4 | NEW | 右手边 | 光良 | 1 | 4 | 2 |
5 | 2 | 宇宙小姐 | SHE | 3 | 2 | 7 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 伯乐 (三周榜首) | 林宥嘉 | 7 | 1 | 25 |
OUT | 5 | 原谅我 (一周榜首) | 萧敬腾 | 7 | 1 | 19 |
Sunday, September 21, 2008
2008 Week 38
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 神秘嘉宾 (七周榜首) | 林宥嘉 | 11 | 1 | 51 |
2 | 4 | 宇宙小姐 | SHE | 2 | 2 | 6 |
3 | 5 | 沿海公路的出口 | SHE | 2 | 3 | 4 |
4 | 2 | 伯乐 (三周榜首) | 林宥嘉 | 7 | 1 | 25 |
5 | 3 | 原谅我 (一周榜首) | 萧敬腾 | 7 | 1 | 19 |
Friday, September 12, 2008
2008 Week 37
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 神秘嘉宾 (六周榜首) | 林宥嘉 | 10 | 1 | 46 |
2 | 3 | 伯乐 (三周榜首) | 林宥嘉 | 6 | 1 | 23 |
3 | 1 | 原谅我 (一周榜首) | 萧敬腾 | 6 | 1 | 18 |
4 | NEW | 宇宙小姐 | SHE | 1 | 4 | 2 |
5 | NEW | 沿海公路的出口 | SHE | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 开天窗 | 五月天 | 6 | 2 | 16 |
OUT | 5 | 原来你就在我身边 | 萧闳仁 | 4 | 3 | 9 |
Friday, September 5, 2008
2008 Week 36
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 5 | 原谅我 (一周榜首) | 萧敬腾 | 5 | 1 | 15 |
2 | 2 | 神秘嘉宾 (五周榜首) | 林宥嘉 | 9 | 1 | 41 |
3 | 1 | 伯乐 (三周榜首) | 林宥嘉 | 5 | 1 | 19 |
4 | 3 | 开天窗 | 五月天 | 6 | 2 | 16 |
5 | RE | 原来你就在我身边 | 萧闳仁 | 4 | 3 | 9 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 疼爱 | 萧敬腾 | 2 | 4 | 3 |
Sunday, August 31, 2008
2008 Week 35
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 伯乐 (三周榜首) | 林宥嘉 | 4 | 1 | 16 |
2 | 2 | 神秘嘉宾 (五周榜首) | 林宥嘉 | 8 | 1 | 37 |
3 | 4 | 开天窗 | 五月天 | 5 | 2 | 14 |
4 | 5 | 疼爱 | 萧敬腾 | 2 | 4 | 3 |
5 | RE | 原谅我 | 萧敬腾 | 4 | 2 | 10 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 3 | 原来你就在我身边 | 萧闳仁 | 3 | 3 | 8 |
Friday, August 22, 2008
2008 Week 34
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 伯乐 (两周榜首) | 林宥嘉 | 3 | 1 | 11 |
2 | 2 | 神秘嘉宾 (五周榜首) | 林宥嘉 | 7 | 1 | 33 |
3 | 3 | 原来你就在我身边 | 萧闳仁 | 3 | 3 | 8 |
4 | 4 | 开天窗 | 五月天 | 4 | 2 | 11 |
5 | NEW | 疼爱 | 萧敬腾 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 5 | 转机 | 潘玮柏 | 1 | 5 | 1 |
Friday, August 15, 2008
2008 Week 33
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 伯乐 (一周榜首) | 林宥嘉 | 2 | 1 | 6 |
2 | 1 | 神秘嘉宾 (五周榜首) | 林宥嘉 | 6 | 1 | 29 |
3 | 4 | 原来你就在我身边 | 萧闳仁 | 2 | 3 | 5 |
4 | 2 | 开天窗 | 五月天 | 3 | 2 | 9 |
5 | NEW | 转机 | 潘玮柏 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 3 | 收藏 (一周榜首) | 萧敬腾 | 6 | 1 | 23 |
Saturday, August 9, 2008
2008 Week 32
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 神秘嘉宾 (五周榜首) | 林宥嘉 | 5 | 1 | 25 |
2 | 3 | 开天窗 | 五月天 | 2 | 2 | 7 |
3 | 2 | 收藏 (一周榜首) | 萧敬腾 | 6 | 1 | 23 |
4 | NEW | 原来你就在我身边 | 萧闳仁 | 1 | 4 | 2 |
5 | NEW | 伯乐 | 林宥嘉 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 原谅我 | 萧敬腾 | 3 | 2 | 9 |
OUT | 5 | 百分百 | 郭静 | 1 | 5 | 1 |
Saturday, August 2, 2008
2008 Week 31
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 神秘嘉宾 (四周榜首) | 林宥嘉 | 4 | 1 | 20 |
2 | 3 | 收藏 (一周榜首) | 萧敬腾 | 5 | 1 | 20 |
3 | NEW | 开天窗 | 五月天 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 原谅我 | 萧敬腾 | 3 | 2 | 9 |
5 | NEW | 百分百 | 郭静 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 不药而愈 | 郭静 | 3 | 4 | 4 |
OUT | 5 | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 6 | 2 | 15 |
Friday, July 25, 2008
2008 Week 30
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 神秘嘉宾 (三周榜首) | 林宥嘉 | 3 | 1 | 15 |
2 | 3 | 原谅我 | 萧敬腾 | 2 | 2 | 7 |
3 | 2 | 收藏 (一周榜首) | 萧敬腾 | 4 | 1 | 16 |
4 | 5 | 不药而愈 | 郭静 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 6 | 2 | 15 |
Thursday, July 17, 2008
2008 Week 29
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 神秘嘉宾 (两周榜首) | 林宥嘉 | 2 | 1 | 10 |
2 | 2 | 收藏 (一周榜首) | 萧敬腾 | 3 | 1 | 13 |
3 | NEW | 原谅我 | 萧敬腾 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 5 | 2 | 14 |
5 | RE | 不药而愈 | 郭静 | 2 | 5 | 2 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 眼泪笑了 (两周榜首) | 刘力扬 | 6 | 1 | 20 |
OUT | 5 | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 6 | 2 | 11 |
Saturday, July 12, 2008
2008 Week 28
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | NEW | 神秘嘉宾 (一 周榜首) | 林宥嘉 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1 | 收藏 (一 周榜首) | 萧敬腾 | 2 | 1 | 9 |
3 | 2 | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 4 | 2 | 12 |
4 | 3 | 眼泪笑了 (两周榜首) | 刘力扬 | 6 | 1 | 20 |
5 | 4 | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 6 | 2 | 11 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 | |
OUT | 5 | 不药而愈 |
| 1 | 5 | 1 |
Saturday, July 5, 2008
2008 Week 27
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | NEW | 收藏 (一 周榜首) | 萧敬腾 | 1 | 1 | 5 |
2 | 3 | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 3 | 2 | 9 |
3 | 1 | 眼泪笑了 (两周榜首) | 刘力扬 | 5 | 1 | 18 |
4 | 5 | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 5 | 2 | 10 |
5 | NEW | 不药而愈 | 郭静 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 2 | 路... 一直都在 (一周榜首) | 陈奕迅 | 4 | 1 | 15 |
OUT | 4 | 下一个天亮 (两周榜首) | 郭静 | 7 | 1 | 23 |
Friday, June 27, 2008
2nd Quarter Top 5 Songs
The top 5 songs om this 2nd quarter!
#1: 下一个天亮 - 郭静
#2: 眼泪笑了- 刘力扬
#3: 吻得太逼真 - 张敬轩
#4: 走火入魔 - 阿信 + 丁当
#5: 错爱 - 张栋梁
#2: 眼泪笑了- 刘力扬
#3: 吻得太逼真 - 张敬轩
#4: 走火入魔 - 阿信 + 丁当
#5: 错爱 - 张栋梁
2008 Week 26
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 眼泪笑了 (两周榜首) | 刘力扬 | 4 | 1 | 15 |
2 | 2 | 路... 一直都在 (一周榜首) | 陈奕迅 | 4 | 1 | 15 |
3 | 4 | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 2 | 3 | 5 |
4 | 3 | 下一个天亮 (两周榜首) | 郭静 | 7 | 1 | 23 |
5 | 5 | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 4 | 2 | 8 |
Friday, June 20, 2008
2008 Week 25
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 眼泪笑了 (一周榜首) | 刘力扬 | 3 | 1 | 10 |
2 | 1 | 路... 一直都在 (一周榜首) | 陈奕迅 | 3 | 1 | 11 |
3 | 3 | 下一个天亮 (两周榜首) | 郭静 | 6 | 1 | 21 |
4 | NEW | 走火入魔 | 阿信 + 丁当 | 1 | 4 | 2 |
5 | 4 | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 3 | 2 | 7 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 | |
OUT | 5 | 擦肩而过 (两周榜首) |
| 14 | 1 | 47 |
Friday, June 13, 2008
2008 Week 24
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 4 | 路... 一直都在 (一周榜首) | 陈奕迅 | 2 | 1 | 7 |
2 | 5 | 眼泪笑了 | 刘力扬 | 2 | 2 | 5 |
3 | 1 | 下一个天亮 (两周榜首) | 郭静 | 5 | 1 | 18 |
4 | 2 | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 2 | 2 | 6 |
5 | 3 | 擦肩而过 (两周榜首) | 李圣杰 | 14 | 1 | 47 |
Friday, June 6, 2008
2008 Week 23
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 下一个天亮 (两周榜首) | 郭静 | 4 | 1 | 15 |
2 | NEW | 传说 | 刘力扬 + 林宥嘉 | 1 | 2 | 4 |
3 | 3 | 擦肩而过 (两周榜首) | 李圣杰 | 13 | 1 | 46 |
4 | NEW | 路... 一直都在 | 陈奕迅 | 1 | 4 | 2 |
5 | NEW | 眼泪笑了 | 刘力扬 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 2 | 洋葱 (八周榜首) | 杨宗纬 | 15 | 1 | 65 |
OUT | 4 | 逃生 | 张信哲 | 2 | 4 | 3 |
OUT | 5 | 错爱 | 张栋梁 | 4 | 3 | 8 |
Saturday, May 31, 2008
2008 Week 22
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 下一个天亮 (一周榜首) | 郭静 | 3 | 1 | 10 |
2 | 1 | 洋葱 (八周榜首) | 杨宗纬 | 15 | 1 | 65 |
3 | 3 | 擦肩而过 (两周榜首) | 李圣杰 | 12 | 1 | 43 |
4 | 5 | 逃生 | 张信哲 | 2 | 4 | 3 |
5 | 4 | 错爱 | 张栋梁 | 4 | 3 | 8 |
Friday, May 23, 2008
2008 Week 21
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 洋葱 (八周榜首) | 杨宗纬 | 14 | 1 | 61 |
2 | 5 | 下一个天亮 | 郭静 | 2 | 2 | 5 |
3 | 2 | 擦肩而过 (两周榜首) | 李圣杰 | 11 | 1 | 40 |
4 | 3 | 错爱 | 张栋梁 | 3 | 3 | 7 |
5 | NEW | 逃生 | 张信哲 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 | |
OUT | 4 | 爱在 |
| 3 | 3 | 7 |
Saturday, May 17, 2008
2008 Week 20
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 洋葱 (七周榜首) | 杨宗纬 | 13 | 1 | 56 |
2 | 1 | 擦肩而过 (两周榜首) | 李圣杰 | 10 | 1 | 37 |
3 | 4 | 错爱 | 张栋梁 | 2 | 3 | 5 |
4 | 3 | 爱在 | 方大同 | 3 | 3 | 7 |
5 | NEW | 下一个天亮 | 郭静 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 | |
OUT | 5 | 越爱越难过 |
| 2 | 5 | 2 |
Friday, May 9, 2008
2008 Week 19
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 2 | 擦肩而过 (两周榜首) | 李圣杰 | 9 | 1 | 33 |
2 | 1 | 洋葱 (六周榜首) | 杨宗纬 | 12 | 1 | 51 |
3 | 4 | 爱在 | 方大同 | 2 | 3 | 5 |
4 | NEW | 错爱 | 张栋梁 | 1 | 4 | 2 |
5 | 5 | 越爱越难过 | 吴克群 | 2 | 5 | 2 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 | |
OUT | 3 | 那些女孩教我的事 |
| 3 | 2 | 10 |
Friday, May 2, 2008
2008 Week 18
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 洋葱 (六周榜首) | 杨宗纬 | 11 | 1 | 47 |
2 | 3 | 擦肩而过 (一周榜首) | 李圣杰 | 8 | 1 | 28 |
3 | 2 | 那些女孩教我的事 | 品冠 | 3 | 2 | 10 |
4 | NEW | 爱在 | 方大同 | 1 | 4 | 2 |
5 | NEW | 越爱越难过 | 吴克群 | 1 | 5 | 1 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 吻得太逼真 | 张敬轩 | 3 | 2 | 10 |
OUT | 5 | 男人女人 | 许茹芸 + 阿穆窿 | 3 | 4 | 4 |
Friday, April 25, 2008
2008 Week 17
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 洋葱 (五周榜首) | 杨宗纬 | 10 | 1 | 42 |
2 | 3 | 那些女孩教我的事 | 品冠 | 2 | 2 | 7 |
3 | 4 | 擦肩而过 (一周榜首) | 李圣杰 | 7 | 1 | 24 |
4 | 2 | 吻得太逼真 | 张敬轩 | 3 | 2 | 10 |
5 | RE | 男人女人 | 许茹芸 + 阿穆窿 | 3 | 4 | 4 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 | |
OUT | 5 | 小太阳 |
| 3 | 4 | 4 |
Wednesday, April 16, 2008
2008 Week 16
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 1 | 洋葱 (四周榜首) | 杨宗纬 | 9 | 1 | 37 |
2 | 2 | 吻得太逼真 | 张敬轩 | 2 | 2 | 8 |
3 | NEW | 那些女孩教我的事 | 品冠 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 擦肩而过 (一周榜首) | 李圣杰 | 6 | 1 | 21 |
5 | 5 | 小太阳 | 五月天 | 3 | 4 | 4 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 红遍全球 (一周榜首) | SHE | 2 | 1 | 7 |
Wednesday, April 9, 2008
2008 Week 15
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | 3 | 洋葱 (三周榜首) | 杨宗纬 | 8 | 1 | 32 |
2 | NEW | 吻得太逼真 | 张敬轩 | 1 | 2 | 4 |
3 | 2 | 擦肩而过 (一周榜首) | 李圣杰 | 5 | 1 | 19 |
4 | 1 | 红遍全球 (一周榜首) | SHE | 2 | 1 | 7 |
5 | 4 | 小太阳 | 五月天 | 2 | 4 | 3 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 5 | 心里有数 | 飞轮海 | 2 | 2 | 5 |
Wednesday, April 2, 2008
2008 Week 14
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
1 | NEW | 红遍全球 (一周榜首) | SHE | 1 | 1 | 5 |
2 | 1 | 擦肩而过 (一周榜首) | 李圣杰 | 4 | 1 | 16 |
3 | 3 | 洋葱 (两周榜首) | 杨宗纬 | 7 | 1 | 27 |
4 | NEW | 小太阳 | 五月天 | 1 | 4 | 2 |
5 | 2 | 心里有数 | 飞轮海 | 2 | 2 | 5 |
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 在榜周数 | 最高排名 | 总分 |
OUT | 4 | 迷宫 | 王若琳 | 2 | 3 | 5 |
OUT | 5 | 男人女人 | 许茹芸 + 阿穆窿 | 2 | 4 | 3 |
Tuesday, April 1, 2008
1st Quarter Top 5 Songs
The top 5 songs are selected from all the songs that made it into the charts during the 1st quarter. However, only songs released from Dec 07 onwards qualify. Rankings are not purely based on points earned during the quarter. Top 10 songs of the year will be selected from the top 5 songs of each quarter.
#1: 洋葱 - 杨宗纬
